"МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
| |||||||||
Мальчики | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Рубанов Д. . | г. Минусинск, МАОУ Д | 6 | 00:04:07,0 | 1 | ||||
2 | Басович Е.С. | Ирбейский район, МБО | 54 | 00:04:17,0 | 2 | ||||
3 | Целыковский С.А. | г. Минусинск, МАОУ Д | 10 | 00:04:20,0 | 3 | ||||
4 | Волков А.В. | г. Минусинск, МАОУ Д | 12 | 00:04:51,0 | 4 | ||||
5 | Рыбинцев Д.А. | Краснотуранский райо | 46 | 00:05:38,0 | 5 | ||||
6 | Каптелов Р.Д. | Краснотуранский райо | 48 | 00:06:09,0 | 6 | ||||
7 | Сукочев И.Д. | г. Минусинск, МАОУ Д | 15 | 00:06:13,0 | 7 | ||||
8 | Иванов М.Д. | Краснотуранский райо | 43 | 00:06:19,0 | 8 | ||||
9 | Яманаев Д.Д. | г. Минусинск, МАОУ Д | 16 | 00:06:26,0 | 9 | ||||
10 | Степченко В.В. | г. Канск, МБУ ДО ДДЮ | 31 | 00:06:31,0 | 10 | ||||
11 | Бурояков К.С. | Ирбейский район, МБО | 72 | 00:07:21,0 | 11 | ||||
12 | Шуманов К.В. | Ирбейский район, МБО | 71 | 00:07:25,0 | 12 | ||||
13 | Корнеев В.А. | г. Красноярск, МАОУ | 64 | 00:07:25,0 | = 12 | ||||
14 | Орлов Д.А. | Ирбейский район, МБО | 77 | 00:07:34,0 | 14 | ||||
15 | Буторин С.А. | Богучанский район МК | 21 | 00:07:51,0 | 15 | ||||
16 | Евсюков М.А. | Ирбейский район, МБО | 74 | 00:07:53,0 | 16 | ||||
17 | Квитковский Э.Р. | г. Канск, МБУ ДО ДДЮ | 32 | 00:08:12,0 | 17 | ||||
18 | Горошко М.С. | Богучанский район МК | 23 | 00:08:25,0 | 18 | ||||
19 | Суховский Л.И. | г.Красноярск. МАОУ Л | 93 | 00:08:56,0 | 19 | ||||
20 | Кочкин Д.И. | г.Красноярск. МАОУ Л | 90 | 00:12:00,0 | 20 | ||||
21 | Барсуков Д.А. | г.Красноярск. МАОУ Л | 95 | 00:13:25,0 | 21 | ||||
22 | Дудник К.А. | Богучанский район МК | 24 | 00:14:15,0 | 22 | ||||
23 | Абдилазизов А.А. | г.Красноярск. МАОУ Л | 94 | снят | |||||
24 | Дунаев И.А. | г.Красноярск. МАОУ Л | 89 | снят | |||||
25 | Лысенко М.А. | г.Красноярск. МАОУ Л | 88 | снят | |||||
26 | Устинович С.К. | г.Красноярск. МАОУ Л | 91 | снят | |||||
27 | Ксензов Д.Д. | Ирбейский район, МБО | 57 | снят | |||||
28 | Федоров Е.Е. | 110 | снят | ||||||
29 | Колесников М.М. | г. Красноярск, МАОУ | 66 | снят | |||||
30 | Панишев Е.С. | Богучанский район МК | 26 | снят | |||||
Девочки | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Синицына П.М. | г. Железногорск, МБУ | 20 | 00:04:53,0 | 1 | ||||
2 | Малышева Д.А. | Краснотуранский райо | 53 | 00:05:25,0 | 2 | ||||
3 | Комшакова Е.Е. | Краснотуранский райо | 44 | 00:05:50,0 | 3 | ||||
4 | Садовская А.А. | г. Минусинск, МАОУ Д | 8 | 00:06:13,0 | 4 | ||||
5 | Неверова А.С. | г. Минусинск, МАОУ Д | 5 | 00:06:14,0 | 5 | ||||
6 | Махмутова Л.Р. | г. Минусинск, МАОУ Д | 7 | 00:06:24,0 | 6 | ||||
7 | Лебедева У.Д. | г. Железногорск, МБУ | 19 | 00:06:30,0 | 7 | ||||
8 | Шаповалова В.А. | Краснотуранский райо | 45 | 00:06:43,0 | 8 | ||||
9 | Боровик О.Ю. | г. Минусинск, МАОУ Д | 9 | 00:06:56,0 | 9 | ||||
10 | Цветкова О.В. | Ирбейский район, МБО | 58 | 00:06:57,0 | 10 | ||||
11 | Кублик К.В. | Краснотуранский райо | 47 | 00:06:58,0 | 11 | ||||
12 | Корякина М.А. | г. Железногорск, МБУ | 18 | 00:07:14,0 | 12 | ||||
13 | Майер Я.В. | Емельяновский район, | 80 | 00:07:32,0 | 13 | ||||
14 | Баскакова Е.К. | г. Железногорск, МБУ | 17 | 00:07:33,0 | 14 | ||||
15 | Герш А.. | Емельяновский район, | 78 | 00:07:49,0 | 15 | ||||
16 | Кравченко К.С. | г. Канск, МБУ ДО ДДЮ | 33 | 00:08:02,0 | 16 | ||||
17 | Шутова Е.А. | Ирбейский район, МБО | 60 | 00:08:08,0 | 17 | ||||
18 | Кулигина К.А. | Емельяновский район, | 81 | 00:08:46,0 | 18 | ||||
19 | Клименкова К.И. | г. Красноярск, МАОУ | 67 | 00:10:30,0 | 19 | ||||
20 | Гнилевская О.В. | г. Красноярск, МАОУ | 62 | 00:11:25,0 | 20 | ||||
21 | Константинова А.А. | г. Красноярск, МАОУ | 61 | 00:12:06,0 | 21 | ||||
22 | Кобзина М.М. | Ирбейский район, МБО | 75 | 00:12:38,0 | 22 | ||||
23 | Логинова А.В. | Емельяновский район, | 83 | снят | |||||
24 | Евсеенко М.М. | Емельяновский район, | 82 | снят | |||||
25 | Бадика П.Р. | г. Красноярск, КГБОУ | 3 | снят | |||||
26 | Выросткова Т.В. | г. Красноярск, МАОУ | 70 | снят | |||||
27 | Полковникова Ю.С. | г. Красноярск, МАОУ | 65 | снят | |||||
28 | Казакова Д.С. | г. Красноярск, МАОУ | 63 | снят | |||||
Мал мл | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Кошановский И.Е. | г. Канск, МБУ ДО ДДЮ | 38 | 00:06:36,0 | 1 | ||||
2 | Ташмаков М.А. | г. Канск, МБУ ДО ДДЮ | 41 | 00:06:44,0 | 2 | ||||
3 | Лихачёв И.К. | Емельяновский район, | 86 | 00:06:45,0 | 3 | ||||
4 | Запольский Л.М. | г. Красноярск, МАОУ | 69 | 00:07:01,0 | 4 | ||||
5 | Майер М.В. | Емельяновский район, | 85 | 00:07:09,0 | 5 | ||||
6 | Кузнецов Д.Р. | г. Минусинск, МАОУ Д | 13 | 00:07:14,0 | 6 | ||||
7 | Левченко М.А. | г. Канск, МБУ ДО ДДЮ | 36 | 00:07:30,0 | 7 | ||||
8 | Черкашин Е.Д. | г. Минусинск, МАОУ Д | 14 | 00:07:32,0 | 8 | ||||
9 | Бурояков С.С. | Ирбейский район, МБО | 73 | 00:08:09,0 | 9 | ||||
10 | Вавилин Е.А. | МБ УДО «ЦТТ» г. Боро | 99 | 00:08:29,0 | 10 | ||||
11 | Белянин К.Д. | МБ УДО «ЦТТ» г. Боро | 103 | 00:08:47,0 | 11 | ||||
12 | Хажиахметов М.А. | г. Красноярск, МАОУ | 68 | 00:08:48,0 | 12 | ||||
13 | Чащин Л.М. | Богучанский район МК | 28 | 00:10:06,0 | 13 | ||||
14 | Белокрылов К.А. | Краснотуранский райо | 49 | 00:11:47,0 | 14 | ||||
15 | Ларичкин М.А. | г. Канск, МБУ ДО ДДЮ | 40 | 00:12:01,0 | 15 | ||||
16 | Бажуткин П.А. | г. Канск, МБУ ДО ДДЮ | 42 | 00:12:46,0 | 16 | ||||
17 | Жирнов А.Д. | г. Канск, МБУ ДО ДДЮ | 39 | 00:13:12,0 | 17 | ||||
18 | Раткевич К.И. | г. Красноярск, КГБОУ | 4 | 00:13:34,0 | 18 | ||||
19 | Слепенко Я.А. | г. Красноярск, КГБОУ | 1 | 00:14:06,0 | 19 | ||||
20 | Ячменёв А.Р. | г. Красноярск, КГБОУ | 2 | 00:14:23,0 | 20 | ||||
21 | Павличенко Р.Г. | МБ УДО «ЦТТ» г. Боро | 101 | 00:14:28,0 | 21 | ||||
22 | Тимощуков Е.И. | МБ УДО «ЦТТ» г. Боро | 98 | 00:14:30,0 | 22 | ||||
23 | Воронин Д.А. | г. Канск, МБУ ДО ДДЮ | 29 | 00:14:59,0 | 23 | ||||
24 | Кузнецов И.А. | Емельяновский район, | 87 | снят | |||||
25 | Павличенко В.Г. | МБ УДО «ЦТТ» г. Боро | 102 | снят | |||||
26 | Коротков И.Т. | МБ УДО «ЦТТ» г. Боро | 97 | снят | |||||
27 | Малышев Я.Н. | г. Канск, МБУ ДО ДДЮ | 35 | снят | |||||
Дев мл | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Колышко Ю.Н. | г. Минусинск, МАОУ Д | 11 | 00:06:46,0 | 1 | ||||
2 | Серова К.В. | Краснотуранский райо | 50 | 00:07:07,0 | 2 | ||||
3 | Василенко А.Д. | Богучанский район МК | 22 | 00:09:11,0 | 3 | ||||
4 | Вернер Л.А. | Ирбейский район, МБО | 56 | 00:10:03,0 | 4 | ||||
5 | Журавлева Д.Д. | Краснотуранский райо | 52 | 00:12:03,0 | 5 | ||||
6 | Вунш М.В. | Краснотуранский райо | 51 | 00:15:00,0 | 6 | ||||
7 | Кобзина Д.М. | Ирбейский район, МБО | 76 | 00:17:36,0 | 7 | ||||
8 | Уркинеева П.С. | Емельяновский район, | 84 | снят | |||||
9 | Шутова Г.А. | Ирбейский район, МБО | 59 | снят | |||||
10 | Морозова Е.И. | г. Канск, МБУ ДО ДДЮ | 37 | снят | |||||
11 | Фролова В.В. | Богучанский район МК | 27 | снят | |||||
12 | Селиванова М.С. | МБ УДО «ЦТТ» г. Боро | 100 | снят | |||||
13 | Берзина А.В. | МБ УДО «ЦТТ» г. Боро | 96 | снят | |||||
14 | Дудник К.А. | Богучанский район МК | 25 | снят | |||||
Главный судья | |||||||||
Главный секретарь |