"МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
| |||||||||
Мальчики | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Целыковский С.А. | г. Минусинск, МАОУ Д | 10 | 00:01:52,0 | 1 | ||||
2 | Рубанов Д. . | г. Минусинск, МАОУ Д | 6 | 00:02:01,0 | 2 | ||||
3 | Майер М.В. | Емельяновский район, | 85 | 00:02:19,0 | 3 | ||||
4 | Левченко М.А. | г. Канск, МБУ ДО ДДЮ | 36 | 00:02:25,0 | 4 | ||||
5 | Рыбинцев Д.А. | Краснотуранский райо | 46 | 00:02:45,0 | 5 | ||||
6 | Волков А.В. | г. Минусинск, МАОУ Д | 12 | 00:02:58,0 | 6 | ||||
7 | Кошановский И.Е. | г. Канск, МБУ ДО ДДЮ | 38 | 00:03:00,0 | 7 | ||||
8 | Ларичкин М.А. | г. Канск, МБУ ДО ДДЮ | 40 | 00:03:15,0 | 8 | ||||
9 | Яманаев Д.Д. | г. Минусинск, МАОУ Д | 16 | 00:03:19,0 | 9 | ||||
10 | Буторин С.А. | Богучанский район МК | 21 | 00:03:21,0 | 10 | ||||
11 | Корнеев В.А. | г. Красноярск, МАОУ | 64 | 00:03:32,0 | 11 | ||||
12 | Басович Е.С. | Краснотуранский райо | 54 | 00:03:35,0 | 12 | ||||
13 | Евсюков М.А. | Ирбейский район, МБО | 74 | 00:03:41,0 | 13 | ||||
14 | Иванов М.Д. | Краснотуранский райо | 43 | 00:03:42,0 | 14 | ||||
15 | Панишев Е.С. | Богучанский район МК | 26 | 00:03:42,0 | = 14 | ||||
16 | Суховский Л.И. | г.Красноярск. МАОУ Л | 93 | 00:03:44,0 | 16 | ||||
17 | Дудник К.А. | Богучанский район МК | 24 | 00:03:46,0 | 17 | ||||
18 | Белокрылов К.А. | Краснотуранский райо | 49 | 00:04:06,0 | 18 | ||||
19 | Шуманов К.В. | Ирбейский район, МБО | 71 | 00:04:17,0 | 19 | ||||
20 | Малышев Я.Н. | г. Канск, МБУ ДО ДДЮ | 35 | 00:04:22,0 | 20 | ||||
21 | Абдилазизов А.А. | г.Красноярск. МАОУ Л | 94 | 00:04:25,0 | 21 | ||||
22 | Воронин Д.А. | г. Канск, МБУ ДО ДДЮ | 29 | 00:05:17,0 | 22 | ||||
23 | Раткевич К.И. | г. Красноярск, КГБОУ | 4 | 00:07:22,0 | 23 | ||||
24 | Каптелов Р.Д. | Краснотуранский райо | 48 | 00:07:37,0 | 24 | ||||
25 | Тимощуков Е.И. | МБ УДО «ЦТТ» г. Боро | 98 | 00:08:31,0 | 25 | ||||
26 | Бурояков К.С. | Ирбейский район, МБО | 72 | 00:11:18,0 | 26 | ||||
27 | Ксензов Д.Д. | Ирбейский район, МБО | 57 | 10:17:53,0 | 27 | ||||
28 | Запольский Л.М. | г. Красноярск, МАОУ | 69 | 11:02:06,0 | 28 | ||||
29 | Ташмаков М.А. | г. Канск, МБУ ДО ДДЮ | 41 | 11:05:10,0 | 29 | ||||
30 | Белянин К.Д. | МБ УДО «ЦТТ» г. Боро | 103 | 11:13:42,0 | 30 | ||||
31 | Лихачёв И.К. | Емельяновский район, | 86 | 11:57:30,0 | 31 | ||||
32 | Сукочев И.Д. | г. Минусинск, МАОУ Д | 15 | 12:03:51,0 | 32 | ||||
33 | Дунаев И.А. | г.Красноярск. МАОУ Л | 89 | 12:10:16,0 | 33 | ||||
34 | Кочкин Д.И. | г.Красноярск. МАОУ Л | 90 | 12:10:18,0 | 34 | ||||
35 | Барсуков Д.А. | г.Красноярск. МАОУ Л | 95 | 12:10:20,0 | 35 | ||||
36 | Доморацкий А. | г.Красноярск. МАОУ Л | 92 | снят | |||||
37 | Павличенко Р.Г. | МБ УДО «ЦТТ» г. Боро | 101 | снят | |||||
38 | Черкашин Е.Д. | г. Минусинск, МАОУ Д | 14 | снят | |||||
39 | Устинович С.К. | г.Красноярск. МАОУ Л | 91 | снят | |||||
40 | Кузнецов Д.Р. | г. Минусинск, МАОУ Д | 13 | снят | |||||
41 | Орлов Д.А. | Ирбейский район, МБО | 77 | снят | |||||
42 | Бурояков С.С. | Ирбейский район, МБО | 73 | снят | |||||
43 | Слепенко Я.А. | г. Красноярск, КГБОУ | 1 | снят | |||||
44 | Ячменёв А.Р. | г. Красноярск, КГБОУ | 2 | снят | |||||
45 | Хажиахметов М.А. | г. Красноярск, МАОУ | 68 | снят | |||||
46 | Колесников М.М. | г. Красноярск, МАОУ | 66 | снят | |||||
47 | Квитковский Э.Р. | г. Канск, МБУ ДО ДДЮ | 32 | снят | |||||
48 | Вавилин Е.А. | МБ УДО «ЦТТ» г. Боро | 99 | снят | |||||
49 | Бажуткин П.А. | г. Канск, МБУ ДО ДДЮ | 42 | снят | |||||
50 | Павличенко В.Г. | МБ УДО «ЦТТ» г. Боро | 102 | снят | |||||
51 | Чащин Л.М. | Богучанский район МК | 28 | снят | |||||
52 | Степченко В.В. | г. Канск, МБУ ДО ДДЮ | 31 | снят | |||||
53 | Коротков И.Т. | МБ УДО «ЦТТ» г. Боро | 97 | снят | |||||
54 | Кузнецов И.А. | Емельяновский район, | 87 | снят | |||||
Девочки | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Лебедева У.Д. | г. Железногорск, МБУ | 19 | 00:02:15,0 | 1 | ||||
2 | Синицына П.М. | г. Железногорск, МБУ | 20 | 00:02:15,0 | = 1 | ||||
3 | Малышева Д.А. | Краснотуранский райо | 53 | 00:02:45,0 | 3 | ||||
4 | Неверова А.С. | г. Минусинск, МАОУ Д | 5 | 00:03:10,0 | 4 | ||||
5 | Шутова Е.А. | Ирбейский район, МБО | 60 | 00:03:17,0 | 5 | ||||
6 | Майер Я.В. | Емельяновский район, | 80 | 00:03:21,0 | 6 | ||||
7 | Долгушина У.С. | Емельяновский район, | 79 | 00:03:22,0 | 7 | ||||
8 | Выросткова Т.В. | г. Красноярск, МАОУ | 70 | 00:03:27,0 | 8 | ||||
9 | Полковникова Ю.С. | г. Красноярск, МАОУ | 65 | 00:03:28,0 | 9 | ||||
10 | Кобзина М.М. | Ирбейский район, МБО | 75 | 00:04:42,0 | 10 | ||||
11 | Казакова Д.С. | г. Красноярск, МАОУ | 63 | 00:04:45,0 | 11 | ||||
12 | Комшакова Е.Е. | Краснотуранский райо | 44 | 00:05:07,0 | 12 | ||||
13 | Вунш М.В. | Краснотуранский райо | 51 | 00:05:11,0 | 13 | ||||
14 | Вернер Л.А. | Ирбейский район, МБО | 56 | 00:07:07,0 | 14 | ||||
15 | Шаповалова В.А. | Краснотуранский райо | 45 | 00:07:31,0 | 15 | ||||
16 | Серова К.В. | Краснотуранский райо | 50 | 10:18:09,0 | 16 | ||||
17 | Константинова А.А. | г. Красноярск, МАОУ | 61 | 11:14:09,0 | 17 | ||||
18 | Колышко Ю.Н. | г. Минусинск, МАОУ Д | 11 | 12:04:47,0 | 18 | ||||
19 | Баскакова Е.К. | г. Железногорск, МБУ | 17 | 12:09:19,0 | 19 | ||||
20 | Корякина М.А. | г. Железногорск, МБУ | 18 | снят | |||||
21 | Клименкова К.И. | г. Красноярск, МАОУ | 67 | снят | |||||
22 | Василенко А.Д. | Богучанский район МК | 22 | снят | |||||
23 | Гнилевская О.В. | г. Красноярск, МАОУ | 62 | снят | |||||
24 | Уркинеева П.С. | Емельяновский район, | 84 | снят | |||||
25 | Логинова А.В. | Емельяновский район, | 83 | снят | |||||
26 | Евсеенко М.М. | Емельяновский район, | 82 | снят | |||||
27 | Кублик К.В. | Краснотуранский райо | 47 | снят | |||||
28 | Бадика П.Р. | г. Красноярск, КГБОУ | 3 | снят | |||||
29 | Кобзина Д.М. | Ирбейский район, МБО | 76 | снят | |||||
30 | Цветкова О.В. | Ирбейский район, МБО | 58 | снят | |||||
31 | Шутова Г.А. | Ирбейский район, МБО | 59 | снят | |||||
32 | Дудник К.А. | Богучанский район МК | 25 | снят | |||||
33 | Селиванова М.С. | МБ УДО «ЦТТ» г. Боро | 100 | снят | |||||
34 | Берзина А.В. | МБ УДО «ЦТТ» г. Боро | 96 | снят | |||||
35 | Кравченко К.С. | г. Канск, МБУ ДО ДДЮ | 33 | снят | |||||
36 | Фомина П.Д. | г. Канск, МБУ ДО ДДЮ | 34 | снят | |||||
37 | Морозова Е.И. | г. Канск, МБУ ДО ДДЮ | 37 | снят | |||||
38 | Шабанова А.А. | г. Канск, МБУ ДО ДДЮ | 30 | снят | |||||
39 | Фролова В.В. | Богучанский район МК | 27 | снят | |||||
40 | Боровик О.Ю. | г. Минусинск, МАОУ Д | 9 | снят | |||||
41 | Махмутова Л.Р. | г. Минусинск, МАОУ Д | 7 | снят | |||||
42 | Садовская А.А. | г. Минусинск, МАОУ Д | 8 | снят | |||||
43 | Кулигина К.А. | Емельяновский район, | 81 | снят | |||||
44 | Герш А.. | Емельяновский район, | 78 | снят | |||||
Главный судья | |||||||||
Главный секретарь |